STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | HTCTTH | |||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | CT 2018 | CT 2018 |
CT 2018 |
CT 2006 |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Phối hợp thường xuyên Có thái độ học tập tự giác, tích cực |
Phối hợp thường xuyên Có thái độ học tập tự giác, tích cực |
Phối hợp thường xuyên Có thái độ học tập tự giác, tích cực |
Phối hợp thường xuyên Có thái độ học tập tự giác, tích cực |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Quản lý học tối, ăn ngủ cho hs nội trú | Quản lý học tối, ăn ngủ cho hs nội trú | Quản lý học tối, ăn ngủ cho hs nội trú | Quản lý học tối, ăn ngủ cho hs nội trú |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 100% đảm bảo sức khỏe học tập | 100% đảm bảo sức khỏe học tập | 100% đảm bảo sức khỏe học tập | 100% đảm bảo sức khỏe học tập |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 99% học tập tiếp tục | 99% học tập tiếp tục | 99% học tập tiếp tục |
99% học tập tiếp tục |
Tìa Dình, ngày 06 tháng 09 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Khương Cao quyền |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 337 | 106 | 84 | 80 | 67 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
278 | 84 (79,2) | 53 (62,1) | 46 (57,5) | 42 (62,7) |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
87 | 19 (17,9) | 27 (32,1) | 24 (30) | 17 (25,4) |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
17 (10,5) | 3 (2,8) | 4 (4,8) | 4 (5) | 6 (9) |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | ||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 337 | 106 | 84 | 80 | 67 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
20 (6,8) | 5 (4,7) | 5 (6) | 5 (3,3) | 5 (7,5) |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
144 (37,4) | 50 (47,2) | 39 (46,4) | 28 (35) | 27 (40,3) |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
160 (50,3) | 50 (47,2) | 36 (42,9) | 41 (51,3) | 33 (49,3) |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 337 | 106 | 84 | 80 | 67 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
337 (100) | 106 (100) | 84 (100) | 80 (100) | 67 (100) |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
20 | 5 (4,7) | 5 (6) | 5 (6,3) | 5 (7,5) |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
144 (37,4) | 50 (47,2) | 39 (46,4) | 28 (35) | 27 (40,3) |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
16/(4,7) | 1 (0,9) | 4 (4,7) | 4/(5) | 7 (10,4) |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
1 (0,3) | 1 (0,9) | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 67 | 67 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 67 | 67 | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
5 | 5(7,5) | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
27 | 27(40,3) | |||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
33 | 33(49,3) | |||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 337/142 | 106/48 | 84/34 | 80/33 | 67/27 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 337 | 106 | 84 | 80 | 67 |
Tìa Dình, ngày 06 tháng 09 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Khương Cao Quyền |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||
I | Số phòng học | 10 | 0,86m2/học sinh | ||
II | Loại phòng học | 12 | - | ||
1 | Phòng học kiên cố | 4 | - | ||
2 | Phòng học bán kiên cố | 6 | - | ||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | ||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | ||
5 | Số phòng học bộ môn | 2 | - | ||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - | ||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | - | ||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 2 | - | ||
III | Số điểm trường | 0 | - | ||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 10000m2 29,2m2/HS |
|||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2000m2 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | 636 m2 | |||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 444 m2 | |||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 192 m2 | |||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 42 m2 | |||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | |||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 24 m2 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
4 | Số bộ/lớp | ||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | 4/10 | ||
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | 1/2 | ||
1.2 | Khối lớp 7 | 1 | 1/3 | ||
1.3 | Khối lớp 8 | 1 | 1/3 | ||
1.4 | Khối lớp 9 | 1 | 1/2 | ||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||||
2.1 | Khối lớp 6 | 1 | 1/2 | ||
2.2 | Khối lớp 7 | 1 | 1/3 | ||
2.3 | Khối lớp 8 | 1 | 1/3 | ||
2.4 | Khối lớp 9 | 1 | 1/2 | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 0 | |||
4 | … | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
21 | 21 học sinh/bộ | ||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |||
1 | Ti vi | 2 | 2/10 | ||
2 | Cát xét | 2 | 2/10 | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 8 | 8/10 | ||
5 | Thiết bị khác: Máy phô tô | 2 | 2/10 | ||
6 | Máy Scan | 1 | |||
Nội dung | Số lượng (m2) | ||||
X | Nhà bếp | 1 (40m2) | |||
XI | Nhà ăn | 1 (135m2) | |||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 20/320 | 275 | 1,16 |
XIII | Khu nội trú | 1 (400m2) | 275 | 1,45 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 2 | 0.05/0.05 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Tìa Dình, ngày 06 tháng 09 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Khương Cao Quyền |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 27 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | 18 | 1 | 2 | ||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
22 | 21 | 1 | 20 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | |||||
1 | Toán | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
2 | Tin | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Sinh | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | Địa | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Hóa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Vật lý | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Sinh – Hóa | ||||||||||||||
8 | Văn | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
9 | Lịch Sử | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | Văn – Đoàn Đội | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Sử - Địa | ||||||||||||||
12 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | Âm nhạc | ||||||||||||||
15 | Mĩ thuật | ||||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
9 | … |
Tìa dình, ngày 06 tháng 09 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Khương Cao Quyền |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
6A1 | 1 |
6A2 | 2 |
7B1 | 3 |
Xem chi tiết |